bwin官网2026年硕士研究生招生考试进入调剂复试考生名单公示(社会政策调剂)

发布者:任玉时间:2026-04-09浏览数:

复试专业 专业类型 学习方式 姓名 考生编号 初试各科成绩及总分 备注
政治 外语 业务1 业务2 总分
社会政策 专硕 非全日制 张雪艳 100556000100369 68 73 252
393 调剂
社会政策 专硕 非全日制 高鸿燕 100556000100389 66 54 271
391 调剂
社会政策 专硕 非全日制 高岩 100526100202806 58 83 110 139 390 调剂
社会政策 专硕 非全日制 李明阳 100556000100404 67 75 244
386 调剂
社会政策 专硕 非全日制 梁妍 100556333302959 62 61 262
385 调剂
社会政策 专硕 非全日制 张诗悦 102006210100085 69 60 253
382 调剂
社会政策 专硕 非全日制 包心怡 105326432011698 72 76 102 130 380 调剂
社会政策 专硕 非全日制 李雨晴 100556333305959 64 73 111 123 371 调剂
社会政策 专硕 非全日制 李怡涵 102846210419431 74 69 110 117 370 调剂
社会政策 专硕 非全日制 王琳 100556333302633 58 51 261
370 调剂
社会政策 专硕 非全日制 李思卓 100016000310217 66 64 125 114 369 调剂
社会政策 专硕 非全日制 曾炆 101836218215992 69 73 106 115 363 调剂
社会政策 专硕 非全日制 冯佳璐 100076000000975 64 62 123 111 360 调剂
社会政策 专硕 非全日制 许小茜 100566000101718 68 56 118 117 359 调剂
社会政策 专硕 非全日制 刘通 100416603161811 62 53 114 128 357 调剂
社会政策 专硕 非全日制 葛琴萍 100016000680049 59 74 120 101 354 调剂
社会政策 专硕 非全日制 马芸岳 100276998360166 58 58 116 119 351 调剂
社会政策 专硕 非全日制 孙浩天 100016000310220 56 52 119 119 346 调剂
社会政策 专硕 非全日制 吕淑娟 102466310208809 57 56 106 120 339 调剂
社会政策 专硕 非全日制 陈佳奇 100026112207096 72 52 106 107 337 调剂


bwin官网

2026年4月9日


版权所有:bwin中国官网|bwin中文官网|bwin中国  bwin官网津南校区    bwin官网 ©2023

Baidu
sogou